Бавария — Челси 17 сентября 2025: счёт 3 : 1
FC Bayern München
Chelsea FC
Подробный прогноз на матч Бавария — Челси (UEFA Champions League) 17.09.2025 19:00. Анализ составов, статистика, ставки и советы экспертов.
Последние игры FC Bayern München
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брюгге | 4:0 | Дома | Лига чемпионов УЕФА | Donatas Rumšas | Победа | 22.10.2025 | |
| Боруссия Дортмунд | 2:1 | Дома | Бундеслига | Bastian Dankert | Победа | 18.10.2025 | |
| Айнтрахт Франкфурт | 3:0 | В гостях | Бундеслига | Daniel Siebert | Победа | 04.10.2025 | |
| Пафос | 5:1 | В гостях | Лига чемпионов УЕФА | Manfredas Lukjančukas | Победа | 30.09.2025 | |
| Вердер Бремен | 4:0 | Дома | Бундеслига | Frank Willenborg | Победа | 26.09.2025 |
Последние игры Chelsea FC
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аякс | 5:1 | Дома | Лига чемпионов УЕФА | Felix Zwayer | Победа | 22.10.2025 | |
| Ноттингем Форест | 3:0 | В гостях | Премьер-лига | Chris Kavanagh | Победа | 18.10.2025 | |
| Ливерпуль | 2:1 | Дома | Премьер-лига | Anthony Taylor | Победа | 04.10.2025 | |
| Бенфика | 1:0 | Дома | Лига чемпионов УЕФА | Daniel Siebert | Победа | 30.09.2025 | |
| Брайтон энд Хоув Альбион | 1:3 | Дома | Премьер-лига | Simon Hooper | Поражение | 27.09.2025 |

