Ноттингем Форест — Челси 25 мая 2025: счёт 0 : 1
Nottingham Forest FC
Chelsea FC
Подробный прогноз на матч Nottingham Forest FC — Chelsea FC (Premier League) 25.05.2025 15:00. Анализ составов, статистика, ставки и советы экспертов.
Последние игры Nottingham Forest FC
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Челси | 0:3 | Дома | Премьер-лига | Chris Kavanagh | Поражение | 18.10.2025 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 0:2 | В гостях | Премьер-лига | Peter Bankes | Поражение | 05.10.2025 | |
| Сандерленд | 0:1 | Дома | Премьер-лига | Tony Harrington | Поражение | 27.09.2025 | |
| Бернли | 1:1 | В гостях | Премьер-лига | Thomas Bramall | Ничья | 20.09.2025 | |
| Арсенал | 0:3 | В гостях | Премьер-лига | Darren England | Поражение | 13.09.2025 |
Последние игры Chelsea FC
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аякс | 5:1 | Дома | Лига чемпионов УЕФА | Felix Zwayer | Победа | 22.10.2025 | |
| Ноттингем Форест | 3:0 | В гостях | Премьер-лига | Chris Kavanagh | Победа | 18.10.2025 | |
| Ливерпуль | 2:1 | Дома | Премьер-лига | Anthony Taylor | Победа | 04.10.2025 | |
| Бенфика | 1:0 | Дома | Лига чемпионов УЕФА | Daniel Siebert | Победа | 30.09.2025 | |
| Брайтон энд Хоув Альбион | 1:3 | Дома | Премьер-лига | Simon Hooper | Поражение | 27.09.2025 |

