Кристал Пэлас — Астон Вилла 7 января 2026: счёт 0 : 0
Crystal Palace FC
Aston Villa FC
Подробный прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла (Premier League) 07.01.2026 00:00. Анализ составов, статистика, ставки и советы экспертов.
Последние игры Crystal Palace FC
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астон Вилла | 0:0 | Дома | Премьер-лига | Andy Madley | Ничья | 07.01.2026 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 0:2 | В гостях | Премьер-лига | John Brooks | Поражение | 04.01.2026 | |
| Фулхэм | 1:1 | Дома | Премьер-лига | Tony Harrington | Ничья | 01.01.2026 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 0:1 | Дома | Премьер-лига | Jarred Gillett | Поражение | 28.12.2025 | |
| Лидс Юнайтед | 1:4 | В гостях | Премьер-лига | Thomas Bramall | Поражение | 20.12.2025 |
Последние игры Aston Villa FC
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристал Пэлас | 0:0 | В гостях | Премьер-лига | Andy Madley | Ничья | 07.01.2026 | |
| Ноттингем Форест | 3:1 | Дома | Премьер-лига | Simon Hooper | Победа | 03.01.2026 | |
| Арсенал | 1:4 | В гостях | Премьер-лига | Darren England | Поражение | 30.12.2025 | |
| Челси | 2:1 | В гостях | Премьер-лига | Stuart Attwell | Победа | 27.12.2025 | |
| Манчестер Юнайтед | 2:1 | Дома | Премьер-лига | Michael Oliver | Победа | 21.12.2025 |

