Астон Вилла — Ноттингем Форест 3 января 2026: счёт 3 : 1
Aston Villa FC
Nottingham Forest FC
Подробный прогноз на матч Астон Вилла — Ноттингем Форест (Premier League) 03.01.2026 00:00. Анализ составов, статистика, ставки и советы экспертов.
Последние игры Aston Villa FC
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вулверхэмптон Вондерерс | 0:2 | В гостях | Премьер-лига | Craig Pawson | Поражение | 27.02.2026 | |
| Лидс Юнайтед | 1:1 | Дома | Премьер-лига | Michael Oliver | Ничья | 21.02.2026 | |
| Брайтон энд Хоув Альбион | 1:0 | Дома | Премьер-лига | Peter Bankes | Победа | 11.02.2026 | |
| Борнмут | 1:1 | В гостях | Премьер-лига | Anthony Taylor | Ничья | 07.02.2026 | |
| Брентфорд | 0:1 | Дома | Премьер-лига | Tim Robinson | Поражение | 01.02.2026 |
Последние игры Nottingham Forest FC
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брайтон энд Хоув Альбион | 1:2 | В гостях | Премьер-лига | Andy Madley | Поражение | 01.03.2026 | |
| Ливерпуль | 0:1 | Дома | Премьер-лига | Anthony Taylor | Поражение | 22.02.2026 | |
| Вулверхэмптон Вондерерс | 0:0 | Дома | Премьер-лига | Tim Robinson | Ничья | 11.02.2026 | |
| Лидс Юнайтед | 1:3 | В гостях | Премьер-лига | Peter Bankes | Поражение | 06.02.2026 | |
| Кристал Пэлас | 1:1 | Дома | Премьер-лига | Michael Salisbury | Ничья | 01.02.2026 |

