Толима — Насьональ (Уругвай) 7 мая 2026: счёт 3 : 0
CD Tolima
Club Nacional de Football
Подробный прогноз на матч Толима — Насьональ (Уругвай) (Copa Libertadores) 07.05.2026 02:00. Анализ составов, статистика, ставки и советы экспертов.
Последние игры CD Tolima
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насьональ (Уругвай) | 3:0 | Дома | Копа Либертадорес | Raphael Claus | Победа | 07.05.2026 | |
| CD Coquimbo Unido | 3:0 | Дома | Копа Либертадорес | Anderson Daronco | Победа | 29.04.2026 | |
| Насьональ (Уругвай) | 1:3 | В гостях | Копа Либертадорес | Yael Falcón | Поражение | 14.04.2026 | |
| Университарио де Депортес | 0:0 | Дома | Копа Либертадорес | Wilton Sampaio | Ничья | 08.04.2026 | |
| О'Хиггинс | 2:0 | Дома | Копа Либертадорес | Anderson Daronco | Победа | 12.03.2026 |
Последние игры Club Nacional de Football
| Соперник | Счёт | Х/Г | Турнир | Судья | Результат | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толима | 0:3 | В гостях | Копа Либертадорес | Raphael Claus | Поражение | 07.05.2026 | |
| Университарио де Депортес | 2:4 | В гостях | Копа Либертадорес | Carlos Benítez | Поражение | 30.04.2026 | |
| Толима | 3:1 | Дома | Копа Либертадорес | Yael Falcón | Победа | 14.04.2026 | |
| CD Coquimbo Unido | 1:1 | В гостях | Копа Либертадорес | Raphael Claus | Ничья | 08.04.2026 | |
| Атлетико Насьональ | 1:0 | Дома | Копа Либертадорес | Победа | 28.05.2025 |

